상품번호 | 사이즈 / ∅ (외경) | 금액 |
203번 | 19 |
|
204번 | 25.4 | 1,100원 |
205번 | 31.8 | 1,200원 |
206번 | 38.1 | 1,600원 |
207번 | 50.8 | 2,200원 |
208번 | 63.5 | 3,100원 |
209번 | 76.3 | 3,800원 |
210번 | 101.6 | 6,700원 |
211번 | 127 | 15,000원 |
212번 | 152.4 | 21,000원 |
강종-304
상품번호 | 사이즈 / ∅(외경) | 금액 |
203-1번 | 19 | 1,600원 |
204-1번 | 25.4 | 1,600원 |
205-1번 | 31.8 | 1,700원 |
206-1번 | 38.1 | 2,100원 |
207-1번 | 50.8 | 2,800원 |
208-1번 | 63.5 | 3,700원 |
209-1번 | 76.3 | 4,900원 |
210-1번 | 101.6 | 8,100원 |
211-1번 | 127 | 18,500원 |
212-1번 | 152.4 | 28,000원 |
| 216 | 95,000원 |
*부가세별도*
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |